LDS Temple Tracker

Report Attendance
To help us in our estimates, please submit the attendance you observed at a session below:

Temple:
Date:
Session:
Total Attendance:

Breakdown
(Leave blank if unknown):
Living:
Proxy:
Male:
Female:
Living Male:
Living Female:



Raw Data

Temple Tracker

Unit Tracker

Attendance Tracker



Contact
manager@fullerconsideration.com


Weekly Endowments (past 7 days)
    0-100       101-200       201-500       501-1000       1001-2000       2001-5000       5001+  
    Closed       Opening Soon       Under Construction       Announced  


Totals by Region
(Since Aug 7, 2026)

Region  Temples   Proxy Male   Proxy Female   Living Male   Living Female 
North America 117 505,377 714,603 5,541 5,375
South America 32 44,505 58,753 1,131 1,559
Central America 24 24,467 29,203 700 1,021
Asia 15 21,011 33,149 616 898
Europe 14 18,338 26,902 169 195
Oceania 11 22,263 35,957 297 386
Africa 9 7,395 7,386 826 870
Total: 222 643,356 905,953 9,280 10,304


Totals by Week



Totals by Temple
(Past 7 days)

Temple Sessions Capacity Endowments Utilization Living Proxy Male Female Living Male Living Female
Aba Nigeria Temple 22 880 204 23% 56 148 90 114 24 32
Apia Samoa Temple 34 1,632 1,619 99% 47 1,572 601 1,018 21 26
Jordan River Utah Temple 122 15,128 10,165 67% 35 10,130 4,017 6,148 16 19
Manila Philippines Temple 44 1,188 456 38% 24 432 181 275 14 10
Logan Utah Temple 105 9,660 4,890 51% 26 4,864 1,887 3,003 14 12
Payson Utah Temple 79 7,268 5,328 73% 25 5,303 2,100 3,228 14 11
Durban South Africa Temple 10 480 172 36% 18 154 78 94 13 5
Harare Zimbabwe Temple 15 525 142 27% 33 109 65 77 13 20
Davao Philippines Temple 18 540 540 100% 31 509 187 353 11 20
Layton Utah Temple 76 6,080 4,006 66% 18 3,988 1,644 2,362 11 7
Mount Timpanogos Utah Temple 128 12,672 6,308 50% 32 6,276 2,753 3,555 11 21
Auckland New Zealand Temple 67 1,920 1,617 84% 19 1,598 640 977 10 9
Provo City Center Temple 60 5,760 4,922 86% 18 4,904 2,291 2,631 10 8
Saratoga Springs Utah Temple 81 6,480 2,832 44% 23 2,809 1,109 1,723 10 13
Taylorsville Utah Temple 99 4,950 4,628 94% 18 4,610 1,758 2,870 10 8
Bountiful Utah Temple 108 12,112 3,538 29% 17 3,521 1,374 2,164 9 8
Gilbert Arizona Temple 56 5,488 2,671 49% 23 2,648 1,086 1,585 9 14
Orem Utah Temple 80 4,000 3,694 92% 13 3,681 1,529 2,165 9 4
San Diego California Temple 36 2,556 1,490 58% 11 1,479 608 882 8 3
Nairobi Kenya Temple 20 600 112 19% 16 96 67 45 8 8
Lima Peru Los Olivos Temple 35 1,260 415 33% 18 397 167 248 8 10
St. George Utah Temple 66 4,976 3,100 62% 14 3,086 1,226 1,874 8 6
Mesa Arizona Temple 72 4,608 2,168 47% 20 2,148 914 1,254 8 12
Urdaneta Philippines Temple 23 1,150 813 71% 25 788 335 478 8 17
Cochabamba Bolivia Temple 21 1,050 236 23% 14 222 108 128 7 7
Red Cliffs Utah Temple 74 5,624 3,104 55% 16 3,088 1,184 1,920 7 9
Curitiba Brazil Temple 17 680 471 69% 10 461 190 281 7 3
Lima Peru Temple 57 1,425 480 34% 15 465 237 243 7 8
Idaho Falls Idaho Temple 60 5,280 3,170 60% 15 3,155 1,279 1,891 7 8
Syracuse Utah Temple 72 3,456 2,342 68% 8 2,334 933 1,409 7 1
Mexico City Mexico Temple 44 4,576 550 12% 12 538 330 220 7 5
Dallas Texas Temple 62 2,724 1,404 52% 8 1,396 553 851 6 2
Fortaleza Brazil Temple 20 800 526 66% 11 515 260 266 6 5
Rexburg Idaho Temple 100 5,000 4,008 80% 9 3,999 1,644 2,364 6 3
Boston Massachusetts Temple 15 720 508 71% 8 500 227 281 6 2
Hamilton New Zealand Temple 24 1,296 941 73% 8 933 331 610 6 2
Alabang Philippines Temple 32 1,035 401 39% 14 387 163 238 6 8
Cedar City Utah Temple 53 3,604 1,696 47% 8 1,688 658 1,038 6 2
Deseret Peak Utah Temple 44 2,200 1,159 53% 8 1,151 464 695 5 3
London England Temple 18 1,260 675 54% 13 662 229 446 5 8
Taipei Taiwan Temple 22 831 520 63% 12 508 209 311 5 7
Porto Alegre Brazil Temple 20 800 335 42% 11 324 143 192 5 6
Papeete Tahiti Temple 40 1,440 848 59% 7 841 334 514 5 2
San Antonio Texas Temple 29 1,160 888 77% 8 880 351 537 5 3
Las Vegas Nevada Temple 52 3,640 1,173 32% 10 1,163 472 701 5 5
Brigham City Utah Temple 37 2,220 2,016 91% 9 2,007 773 1,243 5 4
Bacolod Philippines Temple 16 640 581 91% 13 568 182 399 5 8
Nuku'alofa Tonga Temple 15 720 175 24% 8 167 75 100 5 3
Cardston Alberta Temple 32 2,400 1,400 58% 6 1,394 524 876 5 1
Seattle Washington Temple 50 5,600 528 9% 5 523 235 293 5 0
Tegucigalpa Honduras Temple 24 960 134 14% 9 125 49 85 5 4
Manti Utah Temple 44 3,696 1,326 36% 14 1,312 533 793 4 10
Vernal Utah Temple 36 2,088 1,490 71% 6 1,484 649 841 4 2
Fort Collins Colorado Temple 24 1,512 603 40% 7 596 237 366 4 3
Belém Brazil Temple 21 777 88 11% 6 82 30 58 4 2
Grand Junction Colorado Temple 15 570 436 77% 6 430 159 277 4 2
Burley Idaho Temple 40 1,284 1,148 89% 9 1,139 394 754 4 5
Johannesburg South Africa Temple 31 682 464 68% 14 450 204 260 4 10
Houston Texas Temple 52 2,912 1,186 41% 7 1,179 493 693 4 3
Santiago Chile Temple 32 1,408 922 66% 11 911 392 530 4 7
Nashville Tennessee Temple 15 630 416 66% 5 411 179 237 4 1
Campinas Brazil Temple 20 1,160 193 17% 6 187 85 108 4 2
Guatemala City Guatemala Temple 40 960 222 23% 13 209 82 140 4 9
Tallahassee Florida Temple 19 798 439 55% 7 432 153 286 4 3
São Paulo Brazil Temple 30 2,044 954 47% 12 942 385 569 4 8
Puebla Mexico Temple 32 944 450 48% 6 444 147 303 4 2
Denver Colorado Temple 61 2,440 1,834 75% 8 1,826 760 1,074 4 4
Calgary Alberta Temple 24 1,200 986 82% 7 979 405 581 3 4
Paris France Temple 19 836 514 62% 4 510 233 281 3 1
Lindon Utah Temple 112 5,376 3,541 66% 10 3,531 1,342 2,199 3 7
Albuquerque New Mexico Temple 19 988 779 79% 3 776 350 429 3 0
Meridian Idaho Temple 56 3,808 1,748 46% 8 1,740 697 1,051 3 5
Tokyo Japan Temple 17 1,564 749 48% 3 746 308 441 3 0
Buenos Aires Argentina Temple 25 1,200 329 27% 8 321 185 144 3 5
Raleigh North Carolina Temple 25 950 630 66% 4 626 255 375 3 1
Hartford Connecticut Temple 5 210 190 91% 5 185 79 111 3 2
Indianapolis Indiana Temple 12 492 397 81% 6 391 174 223 3 3
Montreal Quebec Temple 7 266 260 98% 3 257 118 142 3 0
Boise Idaho Temple 99 4,356 1,731 40% 4 1,727 702 1,029 3 1
Bern Switzerland Temple 22 1,276 574 45% 6 568 238 336 3 3
Memphis Tennessee Temple 6 240 179 75% 4 175 86 93 3 1
Bogotá Colombia Temple 27 1,296 280 22% 4 276 115 165 3 1
Bentonville Arkansas Temple 25 1,100 974 89% 4 970 414 560 3 1
Redlands California Temple 32 1,536 835 54% 4 831 358 477 3 1
Atlanta Georgia Temple 29 1,218 669 55% 6 663 292 377 3 3
Sacramento California Temple 32 1,792 714 40% 3 711 288 426 3 0
The Gila Valley Arizona Temple 29 1,160 720 62% 7 713 297 423 3 4
Laie Hawaii Temple 35 1,232 1,031 84% 6 1,025 391 640 3 3
Oaxaca Mexico Temple 8 304 25 8% 4 21 12 13 3 1
Kansas City Missouri Temple 27 1,404 1,059 75% 6 1,053 460 599 3 3
Columbia South Carolina Temple 18 720 643 89% 6 637 266 377 3 3
Cebu City Philippines Temple 32 1,600 302 19% 4 298 124 178 2 2
Spokane Washington Temple 40 1,600 1,255 78% 6 1,249 528 727 2 4
Abidjan Ivory Coast Temple 34 1,360 244 18% 5 239 147 97 2 3
Madrid Spain Temple 41 1,640 371 23% 5 366 134 237 2 3
Caracas Venezuela Temple 26 988 39 4% 4 35 17 22 2 2
Brisbane Australia Temple 30 1,200 1,086 91% 5 1,081 382 704 2 3
Toronto Ontario Temple 13 650 324 50% 4 320 130 194 2 2
Reno Nevada Temple 23 920 431 47% 2 429 173 258 2 0
Preston England Temple 45 2,250 903 40% 5 898 353 550 2 3
Oklahoma City Oklahoma Temple 20 800 438 55% 4 434 160 278 2 2
San Pedro Sula Honduras Temple 22 660 64 10% 5 59 26 38 2 3
Fresno California Temple 21 840 596 71% 2 594 263 333 2 0
Edmonton Alberta Temple 23 920 572 62% 4 568 247 325 2 2
Cobán Guatemala Temple 4 128 43 34% 4 39 21 22 2 2
Colonia Juárez Chihuahua Mexico Temple 3 150 77 51% 2 75 26 51 2 0
Quito Ecuador Temple 17 612 299 49% 10 289 133 166 2 8
Palmyra New York Temple 10 440 405 92% 3 402 149 256 2 1
Quetzaltenango Guatemala Temple 20 800 44 6% 3 41 23 21 2 1
Tucson Arizona Temple 27 1,350 629 47% 4 625 258 371 2 2
Phnom Penh Cambodia Temple 12 480 141 29% 13 128 56 85 2 11
Córdoba Argentina Temple 19 722 177 25% 6 171 66 111 2 4
Pittsburgh Pennsylvania Temple 10 400 175 44% 4 171 75 100 2 2
Anchorage Alaska Temple 13 520 325 63% 2 323 135 190 2 0
Concepción Chile Temple 24 1,152 189 16% 3 186 62 127 1 2
Detroit Michigan Temple 11 440 326 74% 1 325 134 192 1 0
Monticello Utah Temple 16 768 283 37% 1 282 125 158 1 0
Rio de Janeiro Brazil Temple 12 384 217 57% 3 214 87 130 1 2
Washington D.C. Temple 31 2,318 861 37% 4 857 332 529 1 3
Tampico Mexico Temple 8 304 56 18% 1 55 23 33 1 0
Veracruz Mexico Temple 9 342 60 18% 3 57 25 35 1 2
Los Angeles California Temple 19 3,990 409 10% 4 405 186 223 1 3
Tijuana Mexico Temple 11 484 128 26% 1 127 53 75 1 0
Panama City Panama Temple 9 360 37 10% 2 35 13 24 1 1
Brasília Brazil Temple 12 480 139 29% 1 138 67 72 1 0
Moses Lake Washington Temple 22 880 416 47% 3 413 170 246 1 2
Portland Oregon Temple 96 5,568 924 17% 4 920 386 538 1 3
Sydney Australia Temple 32 1,536 495 32% 5 490 187 308 1 4
Oakland California Temple 15 2,580 714 28% 1 713 307 407 1 0
Praia Cape Verde Temple 3 96 5 5% 1 4 2 3 1 0
Newport Beach California Temple 34 1,632 787 48% 5 782 288 499 1 4
Hermosillo Sonora Mexico Temple 7 266 79 30% 1 78 32 47 1 0
Willamette Valley Oregon Temple 18 720 385 54% 2 383 141 244 1 1
Bangkok Thailand Temple 1 28 25 89% 3 22 10 15 1 2
Elko Nevada Temple 10 330 193 59% 1 192 89 104 1 0
Seoul Korea Temple 35 1,175 703 60% 2 701 227 476 1 1
Baton Rouge Louisiana Temple 7 280 161 58% 1 160 79 82 1 0
Tuxtla Gutiérrez Mexico Temple 7 266 11 4% 2 9 5 6 1 1
Columbia River Washington Temple 40 1,600 923 58% 2 921 387 536 1 1
Yorba Linda California Temple 18 720 671 93% 3 668 282 389 1 2
Nauvoo Illinois Temple 29 1,392 763 55% 1 762 347 416 1 0
Asunción Paraguay Temple 13 468 92 20% 2 90 40 52 1 1
Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple 1 36 36 100% 1 35 20 16 1 0
Richmond Virginia Temple 32 1,140 549 48% 4 545 198 351 1 3
Monterrey Mexico Temple 17 918 180 20% 3 177 83 97 1 2
Mérida Mexico Temple 15 570 76 13% 4 72 29 47 0 4
The Hague Netherlands Temple 11 440 150 34% 0 150 51 99 0 0
San Luis Potosí Mexico Temple* - - - - - - - - - -
Mendoza Argentina Temple 12 360 155 43% 4 151 46 109 0 4
Yigo Guam Temple* - - - - - - - - - -
Perth Australia Temple 12 480 302 63% 2 300 121 181 0 2
Knoxville Tennessee Temple* - - - - - - - - - -
Twin Falls Idaho Temple* - - - - - - - - - -
Miraflores Guatemala City Guatemala Temple* - - - - - - - - - -
Accra Ghana Temple* - - - - - - - - - -
Salt Lake Temple* - - - - - - - - - -
Winter Quarters Nebraska Temple 12 480 274 57% 0 274 107 167 0 0
Wichita Kansas Temple* - - - - - - - - - -
Draper Utah Temple* - - - - - - - - - -
Belo Horizonte Brazil Temple 8 320 320 100% 0 320 121 199 0 0
Columbus Ohio Temple* - - - - - - - - - -
San Juan Puerto Rico Temple 8 176 143 81% 0 143 85 58 0 0
Chicago Illinois Temple 21 966 278 29% 1 277 115 163 0 1
Recife Brazil Temple* - - - - - - - - - -
Cleveland Ohio Temple 10 330 279 85% 0 279 100 179 0 0
Torreón Mexico Temple* - - - - - - - - - -
St. Paul Minnesota Temple* - - - - - - - - - -
Provo Utah Rock Canyon Temple* - - - - - - - - - -
Montpelier Idaho Temple* - - - - - - - - - -
Helena Montana Temple 10 355 296 83% 2 294 113 183 0 2
Kona Hawaii Temple* - - - - - - - - - -
Regina Saskatchewan Temple 2 76 33 43% 0 33 10 23 0 0
Guadalajara Mexico Temple 12 480 4 1% 0 4 4 0 0 0
Modesto California Temple* - - - - - - - - - -
Casper Wyoming Temple 10 330 286 87% 1 285 108 178 0 1
Suva Fiji Temple* - - - - - - - - - -
San José Costa Rica Temple* - - - - - - - - - -
Manhattan New York Temple* - - - - - - - - - -
Fukuoka Japan Temple* - - - - - - - - - -
Salta Argentina Temple 11 440 18 4% 0 18 10 8 0 0
Copenhagen Denmark Temple 12 432 295 68% 2 293 131 164 0 2
Pocatello Idaho Temple 109 5,450 1,762 32% 6 1,756 734 1,028 0 6
Farmington New Mexico Temple* - - - - - - - - - -
Antofagasta Chile Temple 10 300 187 62% 0 187 74 113 0 0
Kyiv Ukraine Temple 6 246 0 0% 0 0 0 0 0 0
Pago Pago American Samoa Temple* - - - - - - - - - -
Orlando Florida Temple* - - - - - - - - - -
Stockholm Sweden Temple* - - - - - - - - - -
Sapporo Japan Temple 11 418 401 96% 0 401 169 232 0 0
Adelaide Australia Temple 8 304 95 31% 0 95 27 68 0 0
Winnipeg Manitoba Temple 3 108 52 48% 0 52 17 35 0 0
Phoenix Arizona Temple* - - - - - - - - - -
Managua Nicaragua Temple* - - - - - - - - - -
Billings Montana Temple 32 1,408 329 23% 0 329 129 200 0 0
Ogden Utah Temple* - - - - - - - - - -
Medford Oregon Temple 12 480 352 73% 3 349 126 226 0 3
Halifax Nova Scotia Temple 4 160 36 23% 0 36 19 17 0 0
St. Louis Missouri Temple* - - - - - - - - - -
Fort Lauderdale Florida Temple 12 660 143 22% 0 143 65 78 0 0
Frankfurt Germany Temple* - - - - - - - - - -
Louisville Kentucky Temple* - - - - - - - - - -
Port-au-Prince Haiti Temple* - - - - - - - - - -
McAllen Texas Temple* - - - - - - - - - -
Salvador Brazil Temple* - - - - - - - - - -
Hong Kong China Temple 18 648 398 61% 0 398 122 276 0 0
Vancouver British Columbia Temple 19 836 436 52% 2 434 178 258 0 2
Arequipa Peru Temple* - - - - - - - - - -
San Salvador El Salvador Temple 20 800 99 12% 1 98 48 51 0 1
Trujillo Peru Temple* - - - - - - - - - -
Snowflake Arizona Temple* - - - - - - - - - -
Manaus Brazil Temple* - - - - - - - - - -
Ciudad Juárez Mexico Temple 9 360 150 42% 1 149 64 86 0 1
Guayaquil Ecuador Temple* - - - - - - - - - -
Philadelphia Pennsylvania Temple* - - - - - - - - - -
Lisbon Portugal Temple* - - - - - - - - - -
Lubbock Texas Temple* - - - - - - - - - -
Ephraim Utah Temple* - - - - - - - - - -
Bahía Blanca Argentina Temple 6 240 108 45% 0 108 35 73 0 0
Feather River California Temple 24 816 281 34% 2 279 121 160 0 2
Melbourne Australia Temple* - - - - - - - - - -
Okinawa Japan Temple* - - - - - - - - - -
Rome Italy Temple 1 64 57 89% 0 57 28 29 0 0
Helsinki Finland Temple* - - - - - - - - - -
Fort Worth Texas Temple* - - - - - - - - - -
Bismarck North Dakota Temple* - - - - - - - - - -
Villahermosa Mexico Temple 5 200 79 40% 3 76 29 50 0 3
Freiberg Germany Temple 15 600 314 52% 3 311 143 171 0 3
Birmingham Alabama Temple 9 360 250 69% 0 250 97 153 0 0
Star Valley Wyoming Temple* - - - - - - - - - -
Barranquilla Colombia Temple 19 760 64 8% 2 62 26 38 0 2
Cody Wyoming Temple* - - - - - - - - - -
Oquirrh Mountain Utah Temple* - - - - - - - - - -
Montevideo Uruguay Temple 18 684 130 19% 1 129 61 69 0 1
Santo Domingo Dominican Republic Temple* - - - - - - - - - -
(* temple closed)

Totals by Date

Date Weekday Sessions Capacity Endowments Utilization Living Proxy Male Female Living Male Living Female
2026-08-07 Friday 1,455 83,128 37,768 45% 402 37,366 16,127 21,641 210 192
2026-08-08 Saturday 1,599 89,959 48,800 54% 1,072 47,728 21,297 27,503 497 575
2026-08-09 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-10 Monday 4 396 396 100% 3 393 175 221 1 2
2026-08-11 Tuesday 1,222 72,095 36,914 51% 410 36,504 15,114 21,800 193 217
2026-08-12 Wednesday 1,342 77,401 34,112 44% 332 33,780 13,838 20,274 149 183
2026-08-13 Thursday 1,377 80,203 35,862 45% 287 35,575 14,715 21,147 123 164
2026-08-14 Friday 1,521 85,477 39,605 46% 539 39,066 16,883 22,722 253 286
2026-08-15 Saturday 1,559 88,225 49,895 57% 1,143 48,752 21,701 28,194 534 609
2026-08-16 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-17 Monday 15 876 739 84% 4 735 332 407 1 3
2026-08-18 Tuesday 1,207 70,117 35,043 50% 384 34,659 14,665 20,378 194 190
2026-08-19 Wednesday 1,339 75,368 34,415 46% 377 34,038 13,966 20,449 178 199
2026-08-20 Thursday 1,363 76,689 36,901 48% 326 36,575 14,870 22,031 159 167
2026-08-21 Friday 1,509 82,672 41,905 51% 578 41,327 17,754 24,151 276 302
2026-08-22 Saturday 1,575 85,204 52,995 62% 1,177 51,818 23,024 29,971 539 638
2026-08-23 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-24 Monday 4 396 396 100% 1 395 202 194 1 0
2026-08-25 Tuesday 1,167 67,850 35,855 53% 393 35,462 14,686 21,169 199 194
2026-08-26 Wednesday 1,282 72,454 34,324 47% 286 34,038 13,812 20,512 135 151
2026-08-27 Thursday 1,307 73,672 35,295 48% 261 35,034 14,218 21,077 129 132
2026-08-28 Friday 1,462 80,150 40,455 51% 514 39,941 17,051 23,404 231 283
2026-08-29 Saturday 1,524 82,389 49,660 60% 1,121 48,539 21,439 28,221 517 604
2026-08-30 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-31 Monday 4 396 396 100% 1 395 178 218 1 0
2026-09-01 Tuesday 1,136 67,389 32,200 48% 306 31,894 13,510 18,690 161 145
2026-09-02 Wednesday 1,267 73,187 31,127 43% 230 30,897 12,403 18,724 125 105
2026-09-03 Thursday 1,298 75,684 31,787 42% 269 31,518 12,862 18,925 138 131
2026-09-04 Friday 1,440 80,941 36,540 45% 439 36,101 15,582 20,958 204 235
2026-09-05 Saturday 1,533 85,722 45,573 53% 988 44,585 19,923 25,650 449 539
2026-09-06 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-07 Monday 8 580 463 80% 1 462 207 256 0 1
2026-09-08 Tuesday 1,143 68,301 32,139 47% 338 31,801 13,148 18,991 180 158
2026-09-09 Wednesday 1,263 73,549 30,383 41% 241 30,142 12,310 18,073 120 121
2026-09-10 Thursday 1,297 76,358 33,221 44% 285 32,936 13,220 20,001 141 144
2026-09-11 Friday 1,425 81,086 37,266 46% 339 36,927 15,663 21,603 158 181
2026-09-12 Saturday 1,535 86,626 47,873 55% 1,120 46,753 20,439 27,434 524 596
2026-09-13 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-14 Monday 4 396 396 100% 2 394 163 233 1 1
2026-09-15 Tuesday 1,034 60,304 30,665 51% 240 30,425 12,571 18,094 110 130
2026-09-16 Wednesday 1,161 65,700 30,535 47% 201 30,334 12,222 18,313 106 95
2026-09-17 Thursday 1,201 68,848 32,194 47% 180 32,014 12,870 19,324 89 91
2026-09-18 Friday 1,304 72,434 37,239 51% 348 36,891 15,551 21,688 179 169
2026-09-19 Saturday 1,385 76,247 46,375 61% 881 45,494 19,912 26,463 414 467
2026-09-20 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-21 Monday 4 396 396 100% 2 394 176 220 1 1
2026-09-22 Tuesday 1,048 59,445 31,986 54% 251 31,735 12,967 19,019 107 144
2026-09-23 Wednesday 1,141 63,641 30,203 48% 207 29,996 12,051 18,152 100 107
2026-09-24 Thursday 1,174 66,622 32,039 48% 176 31,863 12,773 19,266 83 93
2026-09-25 Friday 1,295 70,800 38,308 54% 397 37,911 16,048 22,260 175 222
2026-09-26 Saturday 1,364 74,285 48,528 65% 990 47,538 20,888 27,640 438 552
2026-09-27 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-28 Monday 4 396 396 100% 0 396 169 227 0 0
2026-09-29 Tuesday 1,172 68,855 37,014 54% 279 36,735 14,868 22,146 129 150
2026-09-30 Wednesday 1,279 73,783 35,086 48% 278 34,808 14,046 21,040 140 138
2026-10-01 Thursday 1,304 76,150 35,016 46% 184 34,832 14,022 20,994 94 90
2026-10-02 Friday 1,448 81,605 44,675 55% 486 44,189 18,547 26,128 237 249
2026-10-03 Saturday 181 7,300 4,477 61% 97 4,380 1,754 2,723 37 60
2026-10-04 Sunday - - - - - - - - - -
2026-10-05 Monday 4 396 396 100% 3 393 180 216 2 1
2026-10-06 Tuesday 63 2,618 1,621 62% 51 1,570 625 996 29 22
Red = Partial day total. Additional future sessions pending.